|
الأخبار العامة لكل مطلق الحرية بالكتابة بدون التهجم علي أي سياسة كانت إلا بالدلائل والبراهين لما تكتب |
|
أدوات الموضوع |
29-01-2022, 07:25 PM | المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||||||
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
|
المنتدى :
الأخبار العامة
كورونا.. 45115 إصابة جديدة بالمكسيك و17542 بكوريا الجنوبية و2007 بمصر
سجلت المكسيك خلال الساعات الـ24 الماضية، 45115 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" و437 حالة وفاة. وأفادت وزارة الصحة بالمكسيك، أمس، ب... |
||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
كورونا في 4 دول.. 90.443 إصابة جديدة بكوريا الجنوبية و21207 بالمكسيك و2117 بمصر | ! أستــmodehlhــاهلك ! | الأخبار العامة | 0 | 16-02-2022 10:32 AM |
كورونا في 4 دول.. 90.443 إصابة جديدة بكوريا الجنوبية و21207 بالمكسيك و2117 بمصر | ! أستــmodehlhــاهلك ! | الأخبار العامة | 0 | 16-02-2022 08:58 AM |
كورونا.. 45115 إصابة جديدة بالمكسيك و17542 بكوريا الجنوبية و2007 بمصر | ترايدنت | الأخبار العامة | 0 | 29-01-2022 11:10 AM |
كورونا.. 45115 إصابة جديدة بالمكسيك و17542 بكوريا الجنوبية و2007 بمصر | ترايدنت | الأخبار العامة | 0 | 29-01-2022 10:22 AM |
ضحايا كورونا.. 532 وفاة جديدة بالمكسيك و34 بكوريا الجنوبية و29 بمصر | ترايدنت | الأخبار العامة | 0 | 27-01-2022 09:25 AM |
الإعلانات النصية |
|||