29-05-2022, 10:22 AM | المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||||||
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
|
المنتدى :
أخبار الاقتصاد (أسواق)
264.88 مليون ريال تداولات سوق الدين السعودية في أبريل.. الأدنى منذ عامين
هبطت التداولات الشهرية لسوق الدين السعودية بأكبر وتيرة منذ أكثر من عامين خلال أبريل، لتبلغ 264.88 مليون ريال.وتعتبر التداولات "شبه متوقفة" بسبب انعكاسات حركة السندات الأميركية وانجذاب السيولة لسوق |
||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
صادرات النفط السعودية ترتفع 123% إلى 110 مليارات ريال في أبريل | منتديات | أخبار الاقتصاد (أسواق) | 0 | 23-06-2022 12:53 PM |
صادرات النفط الخام السعودية ترتفع لأعلى مستوى لها منذ عامين في أبريل | منتديات | أخبار الاقتصاد (أسواق) | 0 | 20-06-2022 06:11 PM |
السعودية تقفل طرح أبريل من الصكوك بـ9.98 مليار ريال | منتديات | أخبار الاقتصاد (أسواق) | 0 | 20-04-2022 01:04 PM |
سلطنة عمان تتوقع وصول الدين العام لـ19.46 مليار ريال بنهاية أبريل 2022 | منتديات | أخبار الاقتصاد (أسواق) | 0 | 31-03-2022 07:58 PM |
السعودية: اقتراض 43 مليار ريال في 2022 لسداد أصل الدين | منتديات | أخبار الاقتصاد (أسواق) | 0 | 24-01-2022 09:39 AM |
الإعلانات النصية |
|||