28-04-2022, 06:01 PM | المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||||||
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
|
المنتدى :
أخبار الاقتصاد (أسواق)
سوق السعودية تنهي تداولات الأسبوع مرتفعة فوق 13700 نقطة
أنهت سوق الأسهم السعودية آخر جلساتها قبل إجازة عيد الفطر، مرتفعة 89.96 نقطة أو 0.66% إلى 13,733.87 نقطة.وبلغت قيمة التداولات 8,567,336,858 ريالا على 151,721,872 سهما.شهدت أسهم 118 شركة ارتفاعاً ضمن |
||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
الأسهم السعودية تنهي تداولات 2016 بارتفاع 4.3 % | ترايدنت | سوق الاسهم | 1 | 20-08-2023 11:49 PM |
مؤشر السوق السعودية يرتفع للجلسة الثالثة على التوالي.. فوق مستوى 13700 نقطة | منتديات | أخبار الاقتصاد (أسواق) | 0 | 18-04-2022 07:29 PM |
مؤشر سوق الأسهم السعودية*يواصل مكاسبه*قرب 13700 نقطة | منتديات | أخبار الاقتصاد (أسواق) | 0 | 17-04-2022 08:29 PM |
سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند مستوى 12875 نقطة | منتديات | أخبار الاقتصاد (أسواق) | 0 | 20-03-2022 06:09 PM |
أسعار النفط تنهي الأسبوع مرتفعة 5%.. وبرنت عند 97.9 دولار | منتديات | أخبار الاقتصاد (أسواق) | 0 | 26-02-2022 11:53 AM |
الإعلانات النصية |
|||