20-01-2022, 06:23 PM | المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||||||
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
|
المنتدى :
أخبار الاقتصاد (أسواق)
توقعات بارتفاع الاستثمارات في الشركات الناشئة السعودية مرتين 2022
توقع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء، نبيل كوشك، أن تتضاعف قيمة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة السعودية مرتين خلال العام الجاري.وقال في تصريحات للعربية إن حجم الاستثمار الجريء في |
||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
توقعات "الجزيرة كابيتال" لأرباح الشركات السعودية في الربع الأول 2022 | منتديات | أخبار الاقتصاد (أسواق) | 0 | 06-04-2022 06:01 PM |
الشركات الناشئة السعودية الأكثر حصدا للتمويل في المنطقة بـ219 مليون دولار خلال فبراير | منتديات | أخبار الاقتصاد (أسواق) | 0 | 10-03-2022 01:40 PM |
أرامكو السعودية تقرر استثمار مليار دولار لدعم الشركات الناشئة في القطاع التقني | منتديات | أخبار الاقتصاد (أسواق) | 0 | 01-02-2022 06:50 PM |
مدفوعة بنقص الطاقة الإنتاجية.. توقعات بارتفاع النفط إلى 100 دولار | ترايدنت | الأخبار العامة | 0 | 13-01-2022 04:02 PM |
توقعات بارتفاع التضخم في أميركا إلى 7%.. الأسرع في 4 عقود* | منتديات | أخبار الاقتصاد (أسواق) | 0 | 09-01-2022 10:53 AM |
الإعلانات النصية |
|||